
mySEWNET Embroidery SILVER ist eine Einsteigersoftware mit den wichtigsten Grundfunktionen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - ab 49.-€ frei Haus in Deutschland
10 mal 99,90 € statt 999,00 € auf einmal.
Lieferzeit 4-6 Werktage
Lieferzeit-Info: hier
- Artikel-Nr.: 620151496
MySewnet Gold hat alle Funktionen wie MySewnet Silver und bringt noch mehr hilfreiche und kreative Dinge mit sich.
Die mySewnet GOLD Edition enthält alle Softwarefunktionen von mySewnet SILVER und auch Anwendungen für Project-in-the-Hoop. Stickprojekte einfach im Stickrahmen sticken ist nicht nur kreativ sondern funktionell. Mit der Funktion Word Sculpt füllen Sie interessante Formen mit Buchstaben, Zahlen und Wortern und erhalten schöne Designeffekte. Spiralförmige und vielfältige Stickdesigns entstehen zum Beispiel mit dem Sprio Design Creator.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 999,00 | 6 | € 166,50 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 999,00 | 8 | € 124,88 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 999,00 | 10 | € 99,90 |
12 Monate | 3,99% | 3,92% | € 1.022,04 | 12 | € 85,17 |
18 Monate | 3,99% | 3,92% | € 1.031,94 | 18 | € 57,33 |
20 Monate | 3,99% | 3,92% | € 1.035,20 | 20 | € 51,76 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.063,44 | 24 | € 44,31 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.078,50 | 30 | € 35,95 |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 999,00 |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | € 166,50 |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 999,00 |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | € 124,88 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 999,00 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 99,90 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | € 1.022,04 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 85,17 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | € 1.031,94 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 57,33 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | € 1.035,20 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 51,76 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.063,44 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 44,31 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.078,50 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 35,95 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.