Bernina Stich Regulator (BSR)
519,00 €*
% 579,90 €* (10.5% gespart)Artikel lieferbar. Lieferzeit 1 bis 4 Werktage.Dieser Artikel kann innerhalb von 3 bis 4 Werktagen verschickt werden.
Lieferzeit-Info: hier
Produktinformationen "Bernina Stich Regulator (BSR)"
Der BSR-Nähfuß reagiert auf die Bewegung des Stoffes unter dem Fuß und steuert die Geschwindigkeit der Nadel beim Freihandnähen (bei versenktem Transporteur).
Die eingestellte Stichlänge wird unabhängig von der Bewegung des Stoffes beibehalten. Es resultiert ein absolut gleichmäßiges Stichbild. Der Bernina Stichregulator kann Geradstiche und Zickzack-Stiche ausführen.
Wichtig vor Bestellung, dieser Fuß passt nur an:
Füßchenklasse B (4)
Füßchenklasse B (5)
|
||||||||||||||||||||
Füßchenklasse C (2)
Füßchenklasse C (3)
|
||||||||||||||||||||
Füßchenklasse D (1)
Füßchenklasse D (2)
|
||||||||||||||||||||
Füßchenklasse E (a) (7er Serie)
Füßchenklasse E (b) (5er Serie)
Füßchenklasse E (c) (4er Serie)
|
||||||||||||||||||||
Füßchenklasse F (1)
Füßchenklasse F (2)
|
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 519,00 € | 6 | 86,50 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 519,00 € | 8 | 64,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 519,00 € | 10 | 51,90 € |
12 Monate | 7,99% | 7,71% | 542,64 € | 12 | 45,22 € |
18 Monate | 7,99% | 7,71% | 552,96 € | 18 | 30,72 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 552,96 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 30,72 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 542,64 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 45,22 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 519,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 51,90 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.