Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Weitere Technik Cookies
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Weitere Komfort Cookies
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Weitere Statistik Cookies

Das Wichtigste auf einen Blick:
Brother Coverstich Maschine CV3440
719,00 € * 799,00 € * (10,01% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - ab 49.-€ frei Haus in Deutschland
mit 0% schon ab
71,90 monatlich
0% - Finanzierung !!
10 mal 71,90 € statt 719,00 € auf einmal.
10 mal 71,90 € statt 719,00 € auf einmal.
Lieferung durch Brother erst ab Anfang September
Nach Hersteller-Angaben!
- Artikel-Nr.: CV3440VP1
Die unerlässlichen Werkzeuge für professionelle Säume und atemberaubende Kreationen. Die... mehr
Produktinformationen "Brother Coverstich Maschine CV3440"
Die unerlässlichen Werkzeuge für professionelle Säume und atemberaubende Kreationen. Die Brother CV3440 Coverstich-Maschine bietet Stichfunktionen für hochwertige, raffinierte Ergebnisse. Im Speziellen ist sie, als Ergänzung zur Nähmaschine, für Säume und Kontrast-Ziernähte geeignet. Die einfache Handhabung und das benutzerfreundliche Einfädelsystem macht das Bedienen der Maschine zum Kinderspiel.
Weiterführende Links zu "Brother Coverstich Maschine CV3440"
Technische Daten "Brother Coverstich Maschine CV3440"
Technische Details: | |
Bedienung: | Drehregler |
Display: | Nein |
Nählicht: | LED-Beleuchtung |
Oberfadenspannung / Fadenkontrolle: | Standard, mechanisch einstellbar |
Nadelsystem: | Standard, 130/705H |
Nähfussart: | Snap-on-Fuss |
Nähfuss anheben/senken: | Standard, mechanisch per Hand |
Nähfussdruckeinstellung: | Mechanisch einstellbar, stufenlos |
Stofftransport von unten: | Standart, nicht versenkbar |
Freiarm-Nähen: | Nein |
Stoffdurchgangsraum: | B: 15 cm / H: 10 cm |
Umfang des Freiarms: | 21 cm |
Maschinengewicht: | 7,5 kg |
Maschinenmaße breite/tiefe/höhe/: | B: 40 cm / T: 30 cm / H: 36 cm |
Coverstitch: | Überschrift anzeigen |
Maschinentyp: | Coverstitchmaschine |
Fadenanzahl maximal: | 4 |
2-Faden-Naht: | Nein |
3-Faden-Overlocknaht: | Nein |
4-Faden-Overlocknaht: | Nein |
5-Faden-Overlocknaht mit Sicherheitsnaht: | Nein |
Rollsaumnaht: | Nein |
Kettenstich: | Ja |
Doppel-covernaht schmal: | Ja |
Doppel-Covernaht breit: | Ja |
Dreifach-Covernaht: | Ja |
Überdecknaht/Top-Cover-Naht: | Nein |
Einfädeln: | Farbmarkierungen und Greifereinfädelhilfe |
Differentialtransport: | Ja |
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 719,00 | 6 | € 119,83 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 719,00 | 8 | € 89,88 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 719,00 | 10 | € 71,90 |
12 Monate | 3,99% | 3,92% | € 735,60 | 12 | € 61,30 |
18 Monate | 3,99% | 3,92% | € 742,68 | 18 | € 41,26 |
20 Monate | 3,99% | 3,92% | € 745,20 | 20 | € 37,26 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 765,36 | 24 | € 31,89 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 776,40 | 30 | € 25,88 |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 719,00 |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | € 119,83 |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 719,00 |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | € 89,88 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 719,00 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 71,90 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | € 735,60 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 61,30 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | € 742,68 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 41,26 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | € 745,20 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 37,26 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 765,36 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 31,89 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 776,40 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 25,88 |
Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Zuletzt angesehen