Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Weitere Technik Cookies
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Weitere Komfort Cookies
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Weitere Statistik Cookies

Das Wichtigste auf einen Blick:
Müheloses Besticken von Kappen. Die Stickfläche bietet mit 130 mm Breite und bis 60 mm Höhe reichlich Platz.
1.239,00 € * 1.349,00 € * (8,15% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - ab 49.-€ frei Haus in Deutschland
mit 0% schon ab
61,95 monatlich
0% - Finanzierung !!
20 mal 61,95 € statt 1.239,00 € auf einmal.
20 mal 61,95 € statt 1.239,00 € auf einmal.
Lieferzeit 3-5 Werktage
Lieferzeit-Info: hier
Nach Hersteller-Angaben!
- Artikel-Nr.: PRCF3
Müheloses Besticken von Kappen. Die Stickfläche bietet mit 130 mm Breite und bis 60 mm Höhe... mehr
Produktinformationen "brother Kappen-Rahmen, 3-er Set (130 x 60 mm) für PR & VR"
Müheloses Besticken von Kappen. Die Stickfläche bietet mit 130 mm Breite und bis 60 mm Höhe reichlich Platz.
Weiterführende Links zu "brother Kappen-Rahmen, 3-er Set (130 x 60 mm) für PR & VR"
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.239,00 | 6 | € 206,50 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.239,00 | 8 | € 154,88 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.239,00 | 10 | € 123,90 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.239,00 | 12 | € 103,25 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.239,00 | 18 | € 68,83 |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.239,00 | 20 | € 61,95 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.318,80 | 24 | € 54,95 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.337,70 | 30 | € 44,59 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.356,84 | 36 | € 37,69 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.375,92 | 42 | € 32,76 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.395,36 | 48 | € 29,07 |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.239,00 |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | € 206,50 |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.239,00 |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | € 154,88 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.239,00 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 123,90 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.239,00 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 103,25 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.239,00 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 68,83 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.239,00 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 61,95 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.318,80 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 54,95 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.337,70 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 44,59 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.356,84 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 37,69 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.375,92 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 32,76 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.395,36 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 29,07 |
Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Zuletzt angesehen