Ab 1.849,00 €*
Artikel lieferbar. Wird für Sie gefertigt. Lieferzeit 3 bis 5 Wochen.
Lieferzeit-Info: hier
Das Möbel mit zwei gegenüberliegenden Nähplätzen. Die beidseitig eingebauten elektronisch gesteuerten RMF – easy-Softtech Lift bewegen jedes Maschinengewicht mühelos. Das in der Platte eingelassene i-Touch Bedienfeld mit Lock-, zwei Momoryfunktionen, und einer auf und ab Funktion runden die Bedienung ab. Durch den einheitlichen RMF – Simply-5 Ausschnitt ist der Nähtisch kompatibel mit allen Maschinentypen. Egal ob Nähmaschine, Overlockmaschine oder Coverlockmaschine. Zusammengeklappt passt er mit 80cm Breite durch jede Normzimmertür. Der Möbelboden ist für engere Türöffnungen lösbar Optional kann man in den RMF – Simply-5 Ausschnitten ein passendes RMF- LED LightPad mit Stiftablage Flächenbündig einsetzen. Zusätzlich kann man Oberfläche mit der bewährten pinbaren 6mm dicken Korklinolium-Bulletin-Oberfläche beschichten lassen. Mit der optional erhältlichen LED-Lampe SHARK kann die komplette Arbeitsfläche ausgeleuchtet werden. Die Stuhlserie CHAIR one oder CHAIR two macht die ergonomisch Sitzposition zu Ihren Maschinen perfekt.
Abmessungen:
Breite 750mm (offen 1800mm)
Tiefe 1000mm
Höhe 870mm
Wichtige Information für den Endkunden:
Das Möbel wird durch eine Person (Kraftfahrer) FREI BORDSTEINKANTE auf einer Einwegpalette angeliefert. Bitte Überprüfen Sie genau den Erhalt Ihrer Ware, um spätere Reklamationen auschliessen zu können. Es wird kein Vertragen an die Verwendugstelle, kein auspacken der Möbel, keine Verpackungsrücknahme oder Montage durch diese Person statt finden.
Rollenmontage und Lifteinstellung muss durch den Kunden selbst erfolgen. Eine Montageanleitung liegt bei.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.849,00 € | 6 | 308,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.849,00 € | 8 | 231,13 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.849,00 € | 10 | 184,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.849,00 € | 12 | 154,08 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.849,00 € | 18 | 102,72 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.849,00 € | 20 | 92,45 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.849,00 € | 24 | 77,04 € |
30 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.045,40 € | 30 | 68,18 € |
36 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.083,68 € | 36 | 57,88 € |
42 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.122,26 € | 42 | 50,53 € |
48 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.161,44 € | 48 | 45,03 € |
54 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.201,04 € | 54 | 40,76 € |
60 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.241,00 € | 60 | 37,35 € |
66 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.281,62 € | 66 | 34,57 € |
72 Monate | 7,99% | 7,71% | 2.322,72 € | 72 | 32,26 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.201,04 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 40,76 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.161,44 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 45,03 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.122,26 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 50,53 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.083,68 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 57,88 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 7,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 7,71% |
Gesamtbetrag | 2.045,40 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 68,18 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.849,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 77,04 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.849,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 92,45 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.849,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 102,72 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.849,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 154,08 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.849,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 184,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.849,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 231,13 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.849,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 308,17 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.