
mySEWNET Embroidery SILVER ist eine Einsteigersoftware mit den wichtigsten Grundfunktionen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - ab 49.-€ frei Haus in Deutschland
36 mal 49,97 € statt 1.799,00 € auf einmal.
Lieferzeit 4-6 Werktage
Lieferzeit-Info: hier
- Artikel-Nr.: 620151596
Sie enthält alle Softwarefunktionen von MySewnet GOLD und Sie können Bändereffektdesigns erstellen oder Bändereffekte zu bestehenden Designs hinzufügen*. Zwölf integrierte Sticksoftware Assistenten stehen für die Gestaltung von Designs zur Verfügung. Die funktionelle Registrierkarte "Create" sowie das neue Zeichnen- und Mal-Modul für MAC und Windows bieten noch mehr Kreativität für Tolle Projektideen und bieten besten Komfort und absolute Präzision zum Erstellen von eigenen Designs.
*benötigt Maschinen, die das creative Stickset oder Bändereffekt-Set verwenden können.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.799,00 | 6 | € 299,83 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.799,00 | 8 | € 224,88 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.799,00 | 10 | € 179,90 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.799,00 | 12 | € 149,92 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.799,00 | 18 | € 99,94 |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.799,00 | 20 | € 89,95 |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.799,00 | 24 | € 74,96 |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.799,00 | 30 | € 59,97 |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.799,00 | 36 | € 49,97 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.997,94 | 42 | € 47,57 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.026,08 | 48 | € 42,21 |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.054,70 | 54 | € 38,05 |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.083,20 | 60 | € 34,72 |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.112,00 | 66 | € 32,00 |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.141,28 | 72 | € 29,74 |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.799,00 |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | € 299,83 |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.799,00 |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | € 224,88 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.799,00 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 179,90 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.799,00 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 149,92 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.799,00 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 99,94 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.799,00 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 89,95 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.799,00 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 74,96 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.799,00 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 59,97 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | € 1.799,00 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 49,97 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.997,94 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 47,57 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.026,08 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 42,21 |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.054,70 |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | € 38,05 |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.083,20 |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | € 34,72 |
Laufzeit | 66 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.112,00 |
Anzahl der Raten | 66 |
monatliche Rate | € 32,00 |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 2.141,28 |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | € 29,74 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.